| Datum | Ritt | Streckenlängen | Region | |
| 18.-19.04.2026 | Schlipse im Frühling | MDR 65 km, LDR 86 km, MTR 115 km (65/50), MTR 136 km (86/50) | NDS | |
| 24.-26.04.2025 | Grastälerpassage |
KDR 50 km, MDR 61 km, MTR 131 km (81/50) |
BaWü | |
| 09.05.2026 | Land der Rappen | LDR 85 km | NDS | |
| 09.05.2026 | Von Turm zu Turm | KDR 46 km, MDR 67 km, LDR 96 km | RLP | |
| 23.-25.05.2026 | Marathon Nord | KDR 59 km, MTR 219 km (80/80/58) | NDS | |
| 04.-07.06.2026 | Hunsrückstafette | KDR 60 km, MDR 64 km, 69 km, MTR 263 km (70/69/64/60) | RLP | |
| 20.-21.06.2026 | Ritt um die Ahlhorner Heide | KDR 48 km, MTR 130 km (82/48) | NDS | |
| 25.-26.07.2026 | Ritt zum Schlösschen Wasem | KDR 60 km, MDR 61 km, LDR 90 km, MTR 150 km (90/60), MTR 120 km (60/60) | RLP | |
| 22.-23.08.2026 | Ritt durch die Wildeshauser Geest | KDR 50 km, MTR 130 km (80/50) | NDS | |
| 19.-20.09.2026 | Emsland-Ritt | KDR 50 km, MTR 115 km (65/50), 137 km (87/50) | NDS | |
| 03.10.2026 | Triangel Federweiß | KDR 45 km, 55 km, MDR 67 km, LDR 81 km | RLP |
