| Datum | Ritt | Streckenlängen | Region | |
| 25.-27.04.2025 | Grastälerpassage | KDR 50 km, MDR 61 km, MTR 131 km (81/50) | BaWü | |
| 25.-27.04.2025 | Schlipse im Frühling | MDR 65 km, LDR 86 km, MTR 115 km (65/50), MTR 136 km (86/50) | NDS | |
| 17.05.2025 | Land der Rappen | LDR 82 km | NDS | |
| 10.05.2025 | Von Turm zu Turm | KDR 46 km, MDR 67 km, LDR 96 km | RLP | |
| 06.-09.06.2025 | Marathon Nord | KDR 59 km, MTR 219 km (80/80/58) | NDS | |
| 19.-22.06.25 | Hunsrückstafette | KDR 60 km, MDR 64 km, 69 km, MTR 263 km (70/69/64/60) | RLP | |
| noch nicht bekannt | Ritt um die Ahlhorner Heide | NDS | ||
| 26.-27.07.2025 | Ritt zum Schlösschen Wasem | KDR 60 km, MDR 61 km, LDR 90 km, MTR 150 km (90/60), MTR 120 km (60/60) | RLP | |
| 23.-24.08.2025 | Ritt durch die Wildeshauser Geest | KDR 50 km, MTR 130 km (80/50) | NDS | |
| 12.-14.09.2025 | Emsland-Ritt | MTR 115 km (65/50), 137 km (87/50) | NDS | |
| 03.-05.10.25 | Triangel Federweiß | KDR 45 km & 55 km, MDR 67 km, LDR 81 km | RLP |
